Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Cà:mera CaTCel2 - Maciarol
2024-08-31
10:00:00 10:05:00 10:10:00 10:15:01 10:20:01 10:25:01 10:30:01 10:35:01 10:40:01
10:45:01 10:50:01 10:55:00 11:00:00 11:05:00 11:10:00 11:15:01 11:20:00 11:25:01
11:30:00 11:35:00 11:40:01 11:45:00 11:50:00 11:55:01 12:00:00 12:05:00 12:10:00
12:15:01 12:20:01 12:25:00 12:30:00 12:35:01 12:40:01 12:45:01 12:50:00 12:55:01
13:00:00 13:05:00 13:10:00 13:15:00 13:20:01 13:25:01 13:30:01 13:35:01 13:40:01
13:45:01 13:50:01 13:55:00 14:00:00 14:05:01 14:10:00 14:15:01 14:20:00 14:25:01
14:30:01 14:35:00 14:40:01 14:45:00 14:50:00 14:55:01 15:00:00 15:05:00 15:10:00
15:15:01 15:20:01 15:25:00 15:30:00 15:35:01 15:40:01 15:45:01 15:50:00 15:55:00
16:00:00 16:05:00 16:10:00 16:15:00 16:20:00 16:25:01 16:30:01 16:35:01 16:40:00
16:45:01 16:50:01 16:55:00 17:00:00 17:05:00 17:10:00 17:15:00 17:20:00 17:25:00
17:30:00 17:35:00 17:40:01 17:45:00 17:50:00 17:55:01 18:00:00 18:05:00 18:10:01
18:15:01 18:20:01 18:25:00 18:30:00 18:35:01 18:40:01 18:45:01 18:50:00 18:55:00
19:00:00 19:05:00 19:10:00 19:15:00 19:20:00 19:25:01 19:30:01 19:35:01 19:40:00
19:45:01 19:50:01 19:55:00 20:00:00 20:05:00 20:10:00 20:15:01 20:20:00 20:25:01
20:30:00 20:35:00 20:40:01 20:45:00 20:50:00 20:55:01 21:00:00 21:05:00 21:10:00
21:15:01 21:20:01 21:25:00 21:30:00 21:35:01 21:40:01 21:45:01 21:50:01 21:55:01
22:00:00 22:05:00 22:10:00 22:15:01 22:20:00 22:25:01 22:30:01 22:35:01 22:40:01
22:45:00 22:50:01 22:55:00 23:00:00 23:05:01 23:10:00 23:15:01 23:20:00 23:25:01
23:30:01 23:35:00 23:40:01 23:45:00 23:50:00 23:55:01 00:00:00 00:05:00 00:10:01
00:15:01 00:20:01 00:25:00 00:30:00 00:35:01 00:40:01 00:45:01 00:50:00 00:55:01
01:00:00 01:05:00 01:10:00 01:15:01 01:20:01 01:25:01 01:30:01 01:35:01 01:40:01
01:45:00 01:50:01 01:55:00 02:00:00 02:05:01 02:10:00 02:15:00 02:20:00 02:25:01
02:30:01 02:35:00 02:40:01 02:45:00 02:50:00 02:55:01 03:00:01 03:05:00 03:10:00
03:15:01 03:20:01 03:25:00 03:30:00 03:35:01 03:40:01 03:45:01 03:50:01 03:55:01
04:00:00 04:05:00 04:10:00 04:15:00 04:20:00 04:25:01 04:30:01 04:35:00 04:40:00
04:45:00 04:50:01 04:55:00 05:00:00 05:05:00 05:10:00 05:15:00 05:20:00 05:25:00
05:30:01 05:35:00 05:40:01 05:45:00 05:50:00 05:55:01 06:00:01 06:05:00 06:10:00
06:15:01 06:20:01 06:25:00 06:30:00 06:35:01 06:40:01 06:45:01 06:50:01 06:55:00
07:00:00 07:05:00 07:10:00 07:15:00 07:20:00 07:25:00 07:30:01 07:35:00 07:40:01
07:45:01 07:50:01 07:55:00 08:00:00 08:05:00 08:10:00 08:15:00 08:20:00 08:25:01
08:30:00 08:35:00 08:40:01 08:45:00 08:50:00 08:55:01 09:00:00 09:05:00 09:10:01
09:15:01 09:20:01 09:25:00 09:30:00 09:35:02 09:40:01 09:45:01 09:50:01 09:55:00
10:00:00