Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Cà:mera CaTCel2 - Maciarol
2024-10-21
15:10:00 15:15:00 15:20:00 15:25:00 15:30:01 15:35:01 15:40:00 15:45:00 15:50:00
15:55:01 16:00:00 16:05:00 16:10:00 16:15:00 16:20:00 16:25:00 16:30:00 16:35:00
16:40:00 16:45:00 16:50:00 16:55:00 17:00:00 17:05:00 17:10:00 17:15:00 17:20:00
17:25:00 17:30:00 17:35:00 17:40:00 17:45:01 17:50:01 17:55:00 18:00:01 18:05:00
18:10:00 18:15:00 18:20:01 18:25:01 18:30:01 18:35:01 18:40:00 18:45:00 18:50:00
18:55:01 19:00:00 19:05:00 19:10:00 19:15:00 19:20:00 19:25:00 19:30:00 19:35:00
19:40:00 19:45:00 19:50:00 19:55:00 20:00:01 20:05:00 20:10:00 20:15:00 20:20:01
20:25:00 20:30:00 20:35:00 20:40:01 20:45:01 20:50:01 20:55:00 21:00:01 21:05:00
21:10:00 21:15:00 21:20:00 21:25:01 21:30:01 21:35:01 21:40:00 21:45:00 21:50:01
21:55:01 22:00:00 22:05:00 22:10:00 22:15:00 22:20:00 22:25:00 22:30:01 22:35:01
22:40:00 22:45:01 22:50:00 22:55:00 23:00:01 23:05:00 23:10:00 23:15:00 23:20:01
23:25:01 23:30:00 23:35:00 23:40:01 23:45:01 23:50:01 23:55:01 00:00:00 00:05:00
00:10:00 00:15:00 00:20:01 00:25:01 00:30:01 00:35:01 00:40:00 00:45:01 00:50:00
00:55:01 01:00:00 01:05:00 01:10:00 01:15:00 01:20:01 01:25:00 01:30:00 01:35:00
01:40:00 01:45:01 01:50:00 01:55:00 02:00:01 02:05:00 02:10:00 02:15:00 02:20:01
02:25:01 02:30:00 02:35:00 02:40:01 02:45:00 02:50:01 02:55:00 03:00:00 03:05:00
03:10:00 03:15:00 03:20:00 03:25:00 03:30:01 03:35:01 03:40:00 03:45:00 03:50:00
03:55:01 04:00:00 04:05:00 04:10:00 04:15:00 04:20:00 04:25:00 04:30:00 04:35:00
04:40:00 04:45:00 04:50:00 04:55:00 05:00:00 05:05:00 05:10:00 05:15:00 05:20:01
05:25:00 05:30:00 05:35:00 05:40:01 05:45:00 05:50:01 05:55:00 06:00:00 06:05:00
06:10:00 06:15:00 06:20:00 06:25:00 06:30:01 06:35:00 06:40:00 06:45:00 06:50:00
06:55:00 07:00:00 07:05:00 07:10:00 07:15:00 07:20:00 07:25:00 07:30:00 07:35:00
07:40:00 07:45:01 07:50:00 07:55:00 08:00:00 08:05:00 08:10:00 08:15:00 08:20:00
08:25:01 08:30:00 08:35:00 08:40:01 08:45:00 08:50:00 08:55:00 09:00:00 09:05:00
09:10:00 09:15:00 09:20:00 09:25:01 09:30:01 09:35:01 09:40:01 09:45:00 09:50:00
09:55:01 10:00:00